Tarifs (€) TTC | |||
---|---|---|---|
Poids jusqu’à | Colissimo Domicile (sans signature) | Colissimo Domicile (avec signature) | Colissimo Retour |
0,50 kg | 14 | 18 | 14 |
1 kg | 20 | 23 | 20 |
2 kg | 26 | 29 | 26 |
3 kg | 32 | 36 | 32 |
4 kg | 39 | 42 | 39 |
5 kg | 43 | 48 | 43 |
6 kg | 51 | 57 | 51 |
7 kg | 57 | 64 | 57 |
8 kg | 62 | 68 | 62 |
9 kg | 68 | 74 | 68 |
10 kg | 75 | 81 | 75 |
15 kg | 106 | 116 | 106 |
20 kg | 135 | 143 | 135 |
25 kg | 170 | 176 | 170 |
30 kg | 205 | 209 | 205 |
Livraison sans signature ou avec signature du destinataire
Délais indicatifs de livraison :
A partir de J+5 vers la zone OM1, hors Mayotte et St-Pierre-et-Miquelon.
Tarifs (€) TTC | ||
---|---|---|
Poids jusqu’à | Colissimo Domicile (sans signature) | Colissimo Domicile (avec signature) |
0,50 kg | 16 | 25 |
1 kg | 24 | 31 |
2 kg | 40 | 46 |
3 kg | 56 | 64 |
4 kg | 69 | 77 |
5 kg | 84 | 92 |
6 kg | 104 | 112 |
7 kg | 120 | 126 |
8 kg | 133 | 138 |
9 kg | 146 | 153 |
10 kg | 161 | 169 |
15 kg | 250 | 257 |
20 kg | 317 | 324 |
25 kg | 395 | 402 |
30 kg | 473 | 480 |
Livraison sans signature ou avec signature du destinataire
Délais indicatifs de livraison :
A partir de J+7 vers la zone OM2, Mayotte et St-Pierre-et-Miquelon